暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-10505 |
CPU主频 | 3.2GHZ |
CPU核数 | 6核 |
内存频率 | 2300MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存容量 | 8GB |
内存条数 | 1 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘容量 | 无 |
机械硬盘容量 | 1TB |
显示器尺寸(英寸) | 无 |
触摸屏 | 无 |
操作系统 | 无 |
有线网卡 | 有 |
无线网卡 | 无 |
标配键盘 | 有线 |
标配鼠标 | 有线 |
质保期限 | 3年 |
台式机类型 | 主机 |
CPU线程数 | 12 |
CPU缓存 | L3 |
固态硬盘类型 | M.2 |
固态硬盘协议 | NVME |
机械硬盘规格 | 3.5 |
机械硬盘转速 | 7200 |
机械硬盘缓存 | 无 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
颜色分类 | 黑色 |
显示器功能 | 无 |
光驱 | DVD刻录 |
蓝牙 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
低蓝光模式 | 不支持 |
Type-c接口数量 | 0 |
PCI-E x4 插槽数量 | 1 |
PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 0 |
DP接口数量 | 1 |
DVI接口数量 | 0 |
主机前端USB3.0接口数量 | 2 |
主机前端USB2.0接口数量 | 2 |
主机后端USB3.0接口数量 | 2 |
主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
串行端口(9针)数量 | 0 |
并行端口(25针)数量 | 0 |
PCI 插槽数量 | 0 |
PCI-E x1 插槽数量 | 0 |
PCI-E x16 插槽数量 | 0 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
前端音频接口 | 1 |
后端音频接口 | 0 |
电源功率(W) | 180 |
机箱尺寸 | 5-15升 |
中国节能产品认证证书编号 | CQC21701316296 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2026-10-12 |
中国节能产品认证证书扫描件 | http://117.78.37.228:9527/uploadFile/valueFile/487f28f1-0af6-4419-b26f-67cbee7503b5_3080节能 CQCC20701244686.jpg |
产地 | 北京 |
CPU三级缓存容量 | 无 |
显示器颜色 | 主机同色系 |
显示器类型 | LED液晶显示器 |
显示器屏幕类型 | 宽屏 |
显示器型号 | 无 |
机箱类型 | 塔式机箱 |
USB3.0接口总数 | 2 |
平均无故障时间 | 15万小时 |
光纤网口 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
有线网卡传输速率 | 千兆(10M/100M/1000M自适应) |
声卡类型 | 集成声卡 |
硬盘扩展位数量 | 1 |
内存插槽数量 | 2 |
主板芯片 | 无 |
显存频率 | 0 |
显卡型号 | GT730 |
显存位宽 | 无 |
中国环境标志产品认证证书编号 | 无 |
中国环境标志产品认证证书有效期 | 无 |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | http://117.78.37.228:9527/uploadFile/valueFile/8bb90030-dcaa-4320-a92c-079e5adcf0d0_3080节能 CQC20701244521.jpg |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | 无 |
中国国家强制性产品认证证书编号 | 无 |
显示器节能证书有效期 | 无 |
显示器节能证书附件 | http://117.78.37.228:9527/uploadFile/valueFile/3769f8d6-43c9-4ef5-8fe4-05f201a8bb8b_3080节能 CQC20701244521.jpg |
显示器节能证书编号 | 无 |
包装清单 | 无 |
售后服务 | 无 |
国别 | 无 |
USB接口总数 | 6 |
网络接口 | 有 |
机箱电源 | 标准机箱电源 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]